幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
万辉星城星辉丽苑1幢 | 10 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑2幢 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑3幢 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑4幢 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑5幢 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑6幢 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑7幢 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑8幢 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑9幢 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑10幢 | 12 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑11幢 | 12 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑12幢 | 10 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑S1幢 | 2 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑S2幢 | 2 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑S3幢 | 2 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑1幢地下车位 | 10 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑8幢地下车位 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑10幢地下车位 | 12 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑12幢地下车位 | 10 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑5幢地下车位 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑6幢地下车位 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑7幢地下车位 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
万辉星城星辉丽苑3幢地下 | 14 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司