| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 318 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 318 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 319 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 319 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 320 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 320 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 321 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 321 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 322 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 322 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 323 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 323 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 324 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 324 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 325 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 325 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 326 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 326 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 327 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 327 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 328 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 328 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 329 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 329 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 330 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 330 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 331 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 331 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 332 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 332 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 333 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 333 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 334 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 334 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 335 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 335 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 336 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 336 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 337 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 337 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 338 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 338 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 339 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 339 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 340 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 340 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 341 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 341 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 342 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 342 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 343 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 343 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 344 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 344 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司