楼盘名称: | 万辉星城星辉丽苑 | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 云南省昆明市安宁市太平新城街道始甸社区居委会万辉星城星辉丽苑 | ||
建筑面积: | 77722.02 | ||
容 积 率: | |||
绿 化 率: | |||
建筑密度: | |||
开工时间: | 2021-09-30 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
A1 | 73.48 | 17.94 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司