安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:万辉星城星辉丽苑    楼盘:万辉星城星辉丽苑2幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
老年服务站1 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
老年服务站1 钢混结构 其他 商品房 195.48 0.0
老年服务站2 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
老年服务站2 钢混结构 其他 商品房 151.91 0.0
生鲜超市 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
生鲜超市 钢混结构 商铺 商品房 134.94 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 22.2 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 1201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1201 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 1202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1202 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 1301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1301 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 1302 钢混结构 住宅 商品房 20.64 0.0
1 1302 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 201 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 202 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 301 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 302 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 401 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 402 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 501 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 502 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 601 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 602 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 701 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 702 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 801 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 802 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 901 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
1 902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 902 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 1201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1201 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 1202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1202 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 1301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1301 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 1302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1302 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 201 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 202 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 301 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 302 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 401 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 402 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 501 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 502 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 601 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 602 钢混结构 住宅 商品房 22.2 0.0
2 602 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 701 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 702 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 801 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 802 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 901 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
2 902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 902 钢混结构 住宅 商品房 94.36 117.8
安宁市房产信息网