| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 388 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 388 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 389 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 389 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 390 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 390 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 391 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 391 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 392 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 392 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 393 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 393 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 394 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 394 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 395 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 395 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 396 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 22.2 | 0.0 |
|
|
| 396 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 397 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 397 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 398 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 398 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 399 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 399 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 400 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 400 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 403 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 403 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 404 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 404 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 405 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 405 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 406 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 406 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 407 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 407 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 408 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 408 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 409 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 409 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 410 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 410 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 411 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 411 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 412 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 412 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 413 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 413 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 414 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 414 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 415 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 22.2 | 0.0 |
|
|
| 415 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 416 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 416 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 417 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 417 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 418 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 418 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 419 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 419 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 420 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 420 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 421 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 421 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 422 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 422 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 19.08 | 0.0 |
|
|
| 423 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 423 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 424 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 424 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 425 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 425 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 426 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 426 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司