| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 100 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 100 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 104 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 104 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 105 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 105 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 106 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 106 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 107 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 107 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 108 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 108 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 109 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 109 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 110 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 110 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 111 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 111 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 112 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 112 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 113 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 113 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 114 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 114 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 115 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 115 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 116 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 116 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 117 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 117 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 118 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 118 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 119 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 119 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 160 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 160 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 161 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 161 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 162 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 162 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 163 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 163 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 164 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 164 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 165 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 165 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 166 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 166 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 167 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 167 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 168 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 168 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 169 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 169 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 170 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 170 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 171 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 171 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 172 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 172 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 173 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 173 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 174 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 174 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 175 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 175 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 176 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 176 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 93 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 93 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 94 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 94 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 95 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 95 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 96 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 96 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 97 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 97 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 98 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.2 | 77.77 |
|
|
| 98 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 99 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 63.68 | 74.81 |
|
|
| 99 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 柴油发电机房,变配电室,专用配 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 柴油发电机房,变配电室,专用配 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 349.4 | 0.0 |
|
|
| 电信电视室 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 电信电视室 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 48.18 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司