幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
云滇光明家园1幢 | 10 | 钢混结构 | 竣工 | 动迁房 | ||
云滇光明家园2幢 | 17 | 钢混结构 | 竣工 | 动迁房 | ||
云滇光明家园4幢 | 10 | 钢混结构 | 竣工 | 动迁房 | ||
云滇光明家园5幢 | 27 | 钢混结构 | 竣工 | 动迁房 | ||
云滇光明家园6幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 动迁房 | ||
云滇光明家园1幢地下车位 | 10 | 钢混结构 | 竣工 | 动迁房 | ||
云滇光明家园2幢地下车位 | 17 | 钢混结构 | 竣工 | 动迁房 | ||
云滇光明家园3幢地下车位 | 20 | 钢混结构 | 竣工 | 动迁房 | ||
云滇光明家园4幢地下车位 | 10 | 钢混结构 | 竣工 | 动迁房 | ||
云滇光明家园5幢地下车位 | 27 | 钢混结构 | 竣工 | 动迁房 | ||
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司