安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:云滇光明家园商铺及地下室    楼盘:云滇光明家园5幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
1 钢混结构 商铺 商品房 61.72 0.0
1001 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1001 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
1002 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1002 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
1003 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
1003 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
1101 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1101 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
1102 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1102 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
1103 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
1103 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
1201 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1201 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
1202 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1202 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
1203 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
1203 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
1301 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1301 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
1302 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1302 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
1303 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
1303 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
1401 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1401 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
1402 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1402 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
1403 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
1403 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
1501 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1501 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
1502 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1502 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
1503 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
1503 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
1601 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1601 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
1602 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1602 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
1603 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
1603 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
1701 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1701 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
1702 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1702 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
1703 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
1703 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
1801 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1801 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
1802 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1802 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
1803 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
1803 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
1901 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1901 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
1902 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1902 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
1903 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
1903 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
2 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
2 钢混结构 商铺 商品房 69.98 0.0
2001 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2001 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
2002 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2002 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
2003 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2003 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
201 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
201 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
202 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
202 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
203 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
203 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
2101 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2101 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
2102 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2102 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
2103 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2103 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
2201 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2201 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
2202 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2202 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
2203 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2203 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
2301 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2301 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
2302 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2302 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
2303 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2303 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
2401 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2401 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
2402 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2402 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
2403 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2403 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
2501 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2501 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
2502 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2502 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
2503 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2503 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
3 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
3 钢混结构 商铺 商品房 36.6 0.0
301 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
301 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
302 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
302 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
303 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
303 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
4 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
4 钢混结构 商铺 商品房 49.45 0.0
401 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
401 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
402 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
402 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
403 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
403 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
5 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
5 钢混结构 商铺 商品房 77.96 0.0
501 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
501 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
502 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
502 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
503 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
503 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
5-1#社区 活动用房 钢混结构 其他 动迁房 12.72 0.0
5-1#社区 活动用房 钢混结构 其他 动迁房 96.08 0.0
5-2#社区 活动用房 钢混结构 其他 动迁房 12.72 0.0
5-2#社区 活动用房 钢混结构 其他 动迁房 47.79 0.0
5-3#社区 活动用房 钢混结构 其他 动迁房 12.72 0.0
5-3#社区 活动用房 钢混结构 其他 动迁房 113.54 0.0
601 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
601 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
602 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
602 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
603 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
603 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
701 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
701 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
702 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
702 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
703 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
703 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
801 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
801 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
802 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
802 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
803 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
803 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
901 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
901 钢混结构 住宅 动迁房 95.23 123.47
902 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
902 钢混结构 住宅 动迁房 85.31 110.6
903 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
903 钢混结构 住宅 动迁房 111.21 144.18
安宁市房产信息网