楼盘名称: | 云滇光明家园商铺及地下室 | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 安宁市连然街道光明社区居委会云滇光明家园 | ||
建筑面积: | 54373.72 | ||
容 积 率: | 2.26 | ||
绿 化 率: | 35.0% | ||
建筑密度: | 0.0% | ||
开工时间: | 2016-04-02 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
B1-1 | 115.02 | 19.33 | 钢混结构 |
B1-2 | 115.15 | 19.35 | 钢混结构 |
S1-1 | 101.88 | 3.26 | 钢混结构 |
S1-2 | 114.94 | 3.68 | 钢混结构 |
S1-3 | 125.62 | 4.02 | 钢混结构 |
S1-4 | 108.54 | 3.47 | 钢混结构 |
S1-5 | 138.8 | 4.44 | 钢混结构 |
S1-6 | 106.2 | 3.4 | 钢混结构 |
"社区卫生 用房" | 40.12 | 0.91 | 钢混结构 |
"物业管理 用房" | 43.03 | 0.98 | 钢混结构 |
2-1#社区活动用房 | 17.28 | 0.39 | 钢混结构 |
2-2#社区活动用房 | 23.54 | 0.54 | 钢混结构 |
2-3#社区活动用房 | 21.0 | 0.48 | 钢混结构 |
A2-1 | 92.43 | 21.29 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司