| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 101.88 | 0.0 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 114.94 | 0.0 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.02 | 134.35 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.02 | 134.35 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 13.78 | 0.0 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 125.62 | 0.0 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.15 | 134.5 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.15 | 134.5 |
|
|
| 4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 13.78 | 0.0 |
|
|
| 4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 108.54 | 0.0 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.15 | 134.5 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.15 | 134.5 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 138.8 | 0.0 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.15 | 134.5 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.15 | 134.5 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 106.2 | 0.0 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.15 | 134.5 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.15 | 134.5 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.15 | 134.5 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.15 | 134.5 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.15 | 134.5 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 动迁房 | 115.15 | 134.5 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司