安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:云滇光明家园商铺及地下室    楼盘:云滇光明家园2幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
1 钢混结构 商铺 商品房 157.14 0.0
10 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
10 钢混结构 商铺 商品房 32.19 0.0
11 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
11 钢混结构 商铺 商品房 46.44 0.0
12 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
12 钢混结构 商铺 商品房 13.23 0.0
2 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
2 钢混结构 商铺 商品房 75.44 0.0
2-1#社区活动用房 钢混结构 其他 动迁房 12.72 0.0
2-1#社区活动用房 钢混结构 其他 动迁房 17.28 0.0
2-2#社区活动用房 钢混结构 其他 动迁房 12.72 0.0
2-2#社区活动用房 钢混结构 其他 动迁房 23.54 0.0
2-3#社区活动用房 钢混结构 其他 动迁房 12.72 0.0
2-3#社区活动用房 钢混结构 其他 动迁房 21.0 0.0
3 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
3 钢混结构 商铺 商品房 136.52 0.0
4 钢混结构 商铺 商品房 13.78 0.0
4 钢混结构 商铺 商品房 183.18 0.0
5 钢混结构 商铺 商品房 13.78 0.0
5 钢混结构 商铺 商品房 50.55 0.0
6 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
6 钢混结构 商铺 商品房 55.5 0.0
7 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
7 钢混结构 商铺 商品房 63.13 0.0
8 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
8 钢混结构 商铺 商品房 59.51 0.0
9 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
9 钢混结构 商铺 商品房 46.28 0.0
社区卫生 用房 钢混结构 其他 动迁房 12.72 0.0
社区卫生 用房 钢混结构 其他 动迁房 40.12 0.0
生鲜超市 钢混结构 商铺 商品房 12.72 0.0
生鲜超市 钢混结构 商铺 商品房 238.04 0.0
物业管理 用房 钢混结构 其他 动迁房 12.72 0.0
物业管理 用房 钢混结构 其他 动迁房 43.03 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 1002 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1002 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 1003 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1003 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 1101 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1101 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 1102 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1102 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 1103 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1103 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 1201 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1201 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 1202 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1202 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 1203 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1203 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 1301 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1301 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 1302 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1302 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 1303 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1303 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 1401 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1401 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 1402 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1402 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 1403 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1403 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 1501 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1501 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 1502 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1502 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 1503 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 1503 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 201 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 201 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 202 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 202 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 203 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 203 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 301 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 301 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 302 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 302 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 303 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 303 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 401 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 401 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 402 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 402 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 403 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 403 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 501 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 501 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 502 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 502 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 503 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 503 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 601 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 601 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 602 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 602 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 603 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 603 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 701 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 701 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 702 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 702 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 703 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 703 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 801 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 801 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 802 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 802 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 803 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 803 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 901 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 901 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
1 902 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 902 钢混结构 住宅 动迁房 72.21 88.85
1 903 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
1 903 钢混结构 住宅 动迁房 92.43 113.72
2 1001 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 1001 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 1002 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1002 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 1003 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1003 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 1005 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1005 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 1101 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 1101 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 1102 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1102 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 1103 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1103 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 1105 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1105 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 1201 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 1201 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 1202 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1202 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 1203 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1203 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 1205 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1205 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 1301 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 1301 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 1302 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1302 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 1303 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1303 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 1305 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1305 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 1401 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 1401 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 1402 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1402 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 1403 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1403 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 1405 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1405 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 1501 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 1501 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 1502 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1502 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 1503 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1503 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 1505 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 1505 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 201 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 201 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 202 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 202 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 203 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 203 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 205 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 205 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 301 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 301 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 302 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 302 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 303 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 303 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 305 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 305 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 401 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 401 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 402 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 402 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 403 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 403 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 405 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 405 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 501 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 501 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 502 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 502 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 503 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 503 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 505 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 505 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 601 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 601 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 602 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 602 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 603 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 603 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 605 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 605 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 701 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 701 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 702 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 702 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 703 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 703 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 705 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 705 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 801 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 801 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 802 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 802 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 803 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 803 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 805 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 805 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
2 901 钢混结构 住宅 动迁房 13.78 0.0
2 901 钢混结构 住宅 动迁房 109.64 134.9
2 902 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 902 钢混结构 住宅 动迁房 65.47 80.55
2 903 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 903 钢混结构 住宅 动迁房 88.9 109.38
2 905 钢混结构 住宅 动迁房 12.72 0.0
2 905 钢混结构 住宅 动迁房 101.28 124.61
安宁市房产信息网