单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
2 | 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 | 可售 |
2 | 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 1.0 | 0.0 | 可售 |
2 | 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 118.92 | 136.11 | 可售 |
2 | 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.1 | 113.34 | 可售 |
3 | 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 | 可售 |
3 | 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 1.0 | 0.0 | 可售 |
3 | 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 118.92 | 136.11 | 可售 |
3 | 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.1 | 113.34 | 可售 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司