楼盘名称: | 芳雅苑8、9、17幢 | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 安宁市太平新城街道办事处始甸居委会 | ||
建筑面积: | 21415.38 | ||
容 积 率: | |||
绿 化 率: | |||
建筑密度: | |||
开工时间: | 2019-05-27 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
C-1 | 94.74 | 16.99 | 钢混结构 |
C-3 | 96.1 | 17.24 | 钢混结构 |
C-9 | 98.94 | 17.75 | 钢混结构 |
E-2 | 112.74 | 21.94 | 钢混结构 |
E-4 | 115.41 | 22.46 | 钢混结构 |
E-7 | 116.96 | 22.76 | 钢混结构 |
C-7 | 97.57 | 17.45 | 钢混结构 |
C-8 | 98.94 | 17.7 | 钢混结构 |
E-2 | 112.74 | 21.94 | 钢混结构 |
E-4 | 115.41 | 22.46 | 钢混结构 |
E-7 | 116.96 | 22.76 | 钢混结构 |
非机动车库 | 442.11 | 0.0 | 钢混结构 |
B-7 | 80.34 | 14.81 | 钢混结构 |
C-13 | 98.94 | 18.24 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司