| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 120.87 | 131.76 |
|
|
| 10 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 10 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.58 | 130.35 |
|
|
| 10套架空层 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 10套架空层 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 109.8 | 0.0 |
|
|
| 11 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 11 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 121.15 | 132.05 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 120.87 | 131.76 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 120.87 | 131.76 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 120.87 | 131.76 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 120.87 | 131.76 |
|
|
| 7 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 7 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.58 | 130.35 |
|
|
| 8 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 8 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.58 | 130.35 |
|
|
| 9 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 9 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.58 | 130.35 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司