楼盘名称: | 万辉星城-山禾苑II | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 安宁市太平新城街道办事处万辉星城-山禾苑 | ||
建筑面积: | 55440.08 | ||
容 积 率: | 1.12 | ||
绿 化 率: | 40.0% | ||
建筑密度: | |||
开工时间: | 2023-08-01 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
CW2 | 12.72 | 39.59 | 钢混结构 |
CW2 | 12.72 | 39.59 | 钢混结构 |
CW2 | 12.72 | 39.59 | 钢混结构 |
CW2 | 12.72 | 39.59 | 钢混结构 |
D1 | 74.54 | 19.11 | 钢混结构 |
D1 | 74.54 | 19.11 | 钢混结构 |
D1 | 74.54 | 19.11 | 钢混结构 |
D1 | 74.54 | 19.11 | 钢混结构 |
D1 | 74.54 | 19.11 | 钢混结构 |
D1 | 74.54 | 19.11 | 钢混结构 |
D1 | 74.54 | 19.11 | 钢混结构 |
D1 | 74.54 | 19.11 | 钢混结构 |
D1 | 74.54 | 19.11 | 钢混结构 |
D1 | 74.54 | 19.11 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司