安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:金色雅著小区9、10幢    楼盘:金色雅著小区9幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1001 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1002 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1003 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1004 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1004 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
101 钢混结构 住宅 商品房 126.9 158.43
102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
102 钢混结构 住宅 商品房 114.67 143.16
103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
103 钢混结构 住宅 商品房 114.67 143.16
104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
104 钢混结构 住宅 商品房 107.89 134.7
1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1101 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1102 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1103 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1104 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1201 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1202 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1203 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1204 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1301 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1302 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1303 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1304 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1304 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1401 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1402 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1403 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1404 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1501 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1502 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1503 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1504 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1504 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1601 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1602 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1603 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1604 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1701 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1702 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1703 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1704 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1704 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1801 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1802 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1803 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1804 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1804 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1901 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
1902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1902 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1903 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
1904 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1904 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2001 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2002 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2003 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2004 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2004 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
204 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2101 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2102 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2103 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2104 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2201 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2202 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2203 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2204 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2301 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2302 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2303 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2304 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2304 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2401 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2402 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2403 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2404 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2501 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2502 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2503 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2504 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2504 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2601 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2602 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2603 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2604 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2701 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2702 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2703 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2704 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2704 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2801 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2802 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2803 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2804 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2804 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2901 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
2902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2902 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2903 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
2904 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2904 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
301 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
302 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
303 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
304 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
304 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
401 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
402 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
403 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
404 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
501 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
502 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
503 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
504 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
504 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
601 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
602 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
603 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
604 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
701 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
702 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
703 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
704 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
704 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
801 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
802 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
803 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
804 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
804 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
901 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
902 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
903 钢混结构 住宅 商品房 67.77 84.61
904 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
904 钢混结构 住宅 商品房 108.37 135.29
仓储1 钢混结构 非住宅 商品房 12.72 0.0
仓储1 钢混结构 非住宅 商品房 167.44 0.0
仓储2 钢混结构 非住宅 商品房 12.72 0.0
仓储2 钢混结构 非住宅 商品房 90.05 0.0
仓储3 钢混结构 非住宅 商品房 12.72 0.0
仓储3 钢混结构 非住宅 商品房 92.0 0.0
仓储4 钢混结构 非住宅 商品房 12.72 0.0
仓储4 钢混结构 非住宅 商品房 152.32 0.0
风井 钢混结构 非住宅 商品房 12.72 0.0
风井 钢混结构 非住宅 商品房 14.2 0.0
安宁市房产信息网