楼盘名称: | 金色雅著小区9、10幢 | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 云南省昆明市安宁市连然街道文化路社区居委会金色雅著小区 | ||
建筑面积: | 202317.97 | ||
容 积 率: | 3.36 | ||
绿 化 率: | 40.0% | ||
建筑密度: | |||
开工时间: | 2021-05-28 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
9仓储1 | 167.44 | 41.6 | 钢混结构 |
9仓储2 | 90.05 | 22.37 | 钢混结构 |
9仓储3 | 92.0 | 22.86 | 钢混结构 |
9仓储4 | 152.32 | 37.84 | 钢混结构 |
B16 | 107.89 | 26.81 | 钢混结构 |
B17 | 108.37 | 26.92 | 钢混结构 |
C | 126.9 | 31.53 | 钢混结构 |
F3 | 114.67 | 28.49 | 钢混结构 |
G | 67.77 | 16.84 | 钢混结构 |
风井9 | 14.2 | 0.0 | 钢混结构 |
10仓储1 | 162.35 | 40.32 | 钢混结构 |
10仓储2 | 91.07 | 22.62 | 钢混结构 |
10仓储3 | 91.07 | 22.62 | 钢混结构 |
10仓储4 | 152.32 | 37.83 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司