安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:金色雅著小区4、5、6幢    楼盘:金色雅著小区4幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1001 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1002 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1003 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1004 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1004 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
101 钢混结构 住宅 商品房 116.37 142.29
102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
102 钢混结构 住宅 商品房 103.32 126.34
103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
103 钢混结构 住宅 商品房 103.32 126.34
104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
104 钢混结构 住宅 商品房 116.37 142.29
1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1101 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1102 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1103 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1104 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1201 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1202 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1203 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1204 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1301 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1302 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1303 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1304 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1304 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1401 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1402 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1403 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1404 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1501 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1502 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1503 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1504 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1504 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1601 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1602 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1603 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1604 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1701 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1702 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1703 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1704 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1704 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1801 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1802 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1803 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1804 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1804 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1901 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
1902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1902 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1903 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
1904 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1904 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2001 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2002 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2003 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2004 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2004 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
201 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
204 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2101 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2102 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2103 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2104 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2201 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2202 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2203 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2204 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2301 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2302 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2303 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2304 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2304 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2401 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2402 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2403 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2404 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2501 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2502 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2503 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2504 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2504 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2601 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2602 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2603 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2604 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2701 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2702 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2703 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2704 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2704 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2801 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2802 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2803 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2804 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2804 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2901 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
2902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2902 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2903 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
2904 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2904 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
301 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
302 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
303 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
304 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
304 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
401 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
402 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
403 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
404 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
501 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
502 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
503 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
504 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
504 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
601 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
602 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
603 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
604 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
701 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
702 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
703 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
704 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
704 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
801 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
802 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
803 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
804 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
804 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
901 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
902 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
903 钢混结构 住宅 商品房 97.74 119.51
904 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
904 钢混结构 住宅 商品房 109.97 134.47
仓储1 钢混结构 非住宅 商品房 12.72 0.0
仓储1 钢混结构 非住宅 商品房 146.17 0.0
仓储2 钢混结构 非住宅 商品房 12.72 0.0
仓储2 钢混结构 非住宅 商品房 111.92 0.0
仓储3 钢混结构 非住宅 商品房 12.72 0.0
仓储3 钢混结构 非住宅 商品房 111.92 0.0
仓储4 钢混结构 非住宅 商品房 12.72 0.0
仓储4 钢混结构 非住宅 商品房 146.17 0.0
风井 钢混结构 非住宅 商品房 12.72 0.0
风井 钢混结构 非住宅 商品房 14.94 0.0
安宁市房产信息网