楼盘名称: | 金色雅著小区4、5、6幢 | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 云南省昆明市安宁市连然街道文化路社区居委会金色雅著小区 | ||
建筑面积: | 202317.97 | ||
容 积 率: | 3.36 | ||
绿 化 率: | 40.0% | ||
建筑密度: | |||
开工时间: | 2021-05-28 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
4仓储1 | 146.17 | 32.56 | 钢混结构 |
4仓储2 | 111.92 | 24.93 | 钢混结构 |
4仓储3 | 111.92 | 24.93 | 钢混结构 |
4仓储4 | 146.17 | 32.56 | 钢混结构 |
A1 | 97.74 | 21.77 | 钢混结构 |
B4 | 109.97 | 24.5 | 钢混结构 |
E3 | 103.32 | 23.02 | 钢混结构 |
F | 116.37 | 25.92 | 钢混结构 |
风井4 | 14.94 | 0.0 | 钢混结构 |
5仓储1 | 132.05 | 30.18 | 钢混结构 |
5仓储2 | 111.92 | 25.58 | 钢混结构 |
5仓储3 | 111.92 | 25.58 | 钢混结构 |
5仓储4 | 132.05 | 30.18 | 钢混结构 |
B5 | 110.71 | 25.3 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司