安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:金色书景小区5幢    楼盘:金色书景小区5幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1001 钢混结构 住宅 商品房 106.44 139.28
1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1002 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1003 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1004 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1004 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1005 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1005 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1006 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1006 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1007 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1007 钢混结构 住宅 商品房 114.42 149.72
101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
101 钢混结构 住宅 商品房 110.34 144.38
102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
102 钢混结构 住宅 商品房 95.0 124.31
103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
103 钢混结构 住宅 商品房 95.0 124.31
104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
104 钢混结构 住宅 商品房 132.22 173.01
1201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1201 钢混结构 住宅 商品房 106.44 139.28
1202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1202 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1203 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1204 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1205 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1205 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1206 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1206 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1207 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1207 钢混结构 住宅 商品房 114.42 149.72
1401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1401 钢混结构 住宅 商品房 106.44 139.28
1402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1402 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1403 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1404 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1405 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1405 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1406 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1406 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1407 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1407 钢混结构 住宅 商品房 114.42 149.72
1601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1601 钢混结构 住宅 商品房 106.44 139.28
1602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1602 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1603 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1604 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1605 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1605 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1606 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1606 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1607 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1607 钢混结构 住宅 商品房 114.42 149.72
1801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1801 钢混结构 住宅 商品房 106.44 139.28
1802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1802 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1803 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1804 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1804 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1805 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1805 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1806 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1806 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
1807 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1807 钢混结构 住宅 商品房 114.42 149.72
2001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2001 钢混结构 住宅 商品房 106.44 139.28
2002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2002 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2003 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2004 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2004 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2005 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2005 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2006 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2006 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2007 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2007 钢混结构 住宅 商品房 114.42 149.72
201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
201 钢混结构 住宅 商品房 106.44 139.28
202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
202 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
203 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
204 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
205 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
205 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
206 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
206 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
207 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
207 钢混结构 住宅 商品房 114.42 149.72
2201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2201 钢混结构 住宅 商品房 106.44 139.28
2202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2202 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2203 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2204 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2205 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2205 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2206 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2206 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2207 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2207 钢混结构 住宅 商品房 114.42 149.72
2401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2401 钢混结构 住宅 商品房 106.44 139.28
2402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2402 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2403 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2404 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2405 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2405 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2406 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2406 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2407 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2407 钢混结构 住宅 商品房 114.42 149.72
2601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2601 钢混结构 住宅 商品房 100.23 131.15
2602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2602 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2603 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2604 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2605 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2605 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2606 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2606 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
2607 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2607 钢混结构 住宅 商品房 107.85 141.12
401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
401 钢混结构 住宅 商品房 106.44 139.28
402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
402 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
403 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
404 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
405 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
405 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
406 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
406 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
407 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
407 钢混结构 住宅 商品房 114.42 149.72
5仓储1 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
5仓储1 钢混结构 其他 商品房 113.11 0.0
5仓储2 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
5仓储2 钢混结构 其他 商品房 104.45 0.0
5仓储3 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
5仓储3 钢混结构 其他 商品房 102.08 0.0
5仓储4 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
5仓储4 钢混结构 其他 商品房 147.54 0.0
601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
601 钢混结构 住宅 商品房 106.44 139.28
602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
602 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
603 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
604 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
605 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
605 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
606 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
606 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
607 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
607 钢混结构 住宅 商品房 114.42 149.72
801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
801 钢混结构 住宅 商品房 106.44 139.28
802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
802 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
803 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
804 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
804 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
805 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
805 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
806 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
806 钢混结构 住宅 商品房 86.99 113.83
807 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
807 钢混结构 住宅 商品房 114.42 149.72
风井1 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
风井1 钢混结构 其他 商品房 8.66 0.0
风井2 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
风井2 钢混结构 其他 商品房 6.31 0.0
架空层 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
架空层 钢混结构 其他 商品房 73.6 0.0
安宁市房产信息网