楼盘名称: | 金色书景小区5幢 | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 安宁市连然街道大屯社区居委会金色书景小区 | ||
容 积 率: | 3.1 | ||
绿 化 率: | 40.02% | ||
建筑密度: | 0.0% | ||
开工时间: | 2021-04-22 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
5仓储1 | 113.11 | 34.89 | 钢混结构 |
5仓储2 | 104.45 | 32.22 | 钢混结构 |
5仓储3 | 102.08 | 31.49 | 钢混结构 |
5仓储4 | 147.54 | 45.51 | 钢混结构 |
5风井1 | 8.66 | 0.0 | 钢混结构 |
5风井2 | 6.31 | 0.0 | 钢混结构 |
A1 | 100.23 | 30.92 | 钢混结构 |
A6 | 106.44 | 32.84 | 钢混结构 |
B1 | 86.99 | 26.84 | 钢混结构 |
C1 | 107.85 | 33.27 | 钢混结构 |
C6 | 114.42 | 35.3 | 钢混结构 |
D1 | 110.34 | 34.04 | 钢混结构 |
E2 | 95.0 | 29.31 | 钢混结构 |
F4 | 132.22 | 40.79 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司