| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1 | 1001 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 1001 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 1002 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 1002 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 101 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 107.58 | 132.44 |
|
| 1 | 101 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 102 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 100.69 | 123.95 |
|
| 1 | 102 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 1101 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 1101 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 1102 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 1102 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 1201 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 1201 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 1202 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 1202 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 13A01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 13A01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 13A02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 13A02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 13B01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 13B01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 13B02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 13B02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 1501 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 1501 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 1502 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 1502 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 1601 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 1601 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 1602 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 1602 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 17A01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 17A01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 17A02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 17A02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 17B01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 17B01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 17B02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 17B02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 201 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 201 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 202 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 202 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 3A01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 3A01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 3A02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 3A02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 3B01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 3B01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 3B02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 3B02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 501 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 501 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 502 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 502 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 601 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 601 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 602 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 602 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 701 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 701 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 702 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 702 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 801 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 801 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 802 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 802 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 901 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 901 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 1 | 902 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 1 | 902 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 1001 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 1001 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 1002 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 1002 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 101 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 100.69 | 123.95 |
|
| 2 | 101 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 102 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 107.58 | 132.44 |
|
| 2 | 102 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 1101 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 1101 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 1102 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 1102 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 1201 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 1201 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 1202 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 1202 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 13A01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 13A01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 13A02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 13A02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 13B01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 13B01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 13B02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 13B02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 1501 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 1501 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 1502 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 1502 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 1601 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 1601 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 1602 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 1602 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 17A01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 17A01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 17A02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 17A02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 17B01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 17B01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 17B02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 17B02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 201 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 201 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 202 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 202 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 3A01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 3A01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 3A02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 3A02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 3B01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 3B01 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 3B02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 3B02 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 501 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 501 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 502 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 502 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 601 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 601 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 602 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 602 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 701 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 701 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 702 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 702 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 801 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 801 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 802 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 802 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 901 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 901 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
| 2 | 902 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 116.81 | 143.8 |
|
| 2 | 902 | 剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 12.72 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司