楼盘名称: | 嵩明嘉园锦庭住宅小区项目(二期)15幢 | ||
所在地区: | 嵩明县 | ||
楼盘地址: | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道秀嵩街与西街延长线交叉口北侧,县机关幼儿园对面 | ||
容 积 率: | 2.5 | ||
绿 化 率: | 40.01% | ||
建筑密度: | 0.0% | ||
开工时间: | 2025-02-15 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
D-3 | 116.81 | 26.99 | 平层 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司