| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 20B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 24.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 43.26 | 0.0 |
|
|
| 20B-11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 43.26 | 0.0 |
|
|
| 20B-12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 42.15 | 0.0 |
|
|
| 20B-13 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-13 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-13 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 38.09 | 0.0 |
|
|
| 20B-14 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 43.43 | 0.0 |
|
|
| 20B-14 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 40.4 | 0.0 |
|
|
| 20B-15 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 300.3 | 0.0 |
|
|
| 20B-15 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 28.2 | 0.0 |
|
|
| 20B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 29.73 | 0.0 |
|
|
| 20B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 33.99 | 0.0 |
|
|
| 20B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 72.01 | 0.0 |
|
|
| 20B-5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 76.7 | 0.0 |
|
|
| 20B-6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 83.2 | 0.0 |
|
|
| 20B-7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 61.8 | 0.0 |
|
|
| 20B-8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 38.11 | 0.0 |
|
|
| 20B-9 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 20B-9 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 20B-9 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 43.26 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司