| 楼盘名称: | 金色阳光小区二期20幢、裙楼商业 | ||
| 所在地区: | 安宁市 | ||
| 楼盘地址: | 安宁市连然街道办事处极乐村委会 | ||
| 建筑面积: | 21861.6 | ||
| 容 积 率: | 3.4 | ||
| 绿 化 率: | 35.2% | ||
| 建筑密度: | 25.3% | ||
| 开工时间: | 2018-08-18 | ||
| 户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
| C1 | 82.31 | 20.1 | 钢混结构 |
| C2 | 69.5 | 16.97 | 钢混结构 |
| C3 | 69.02 | 16.85 | 钢混结构 |
| D1 | 93.49 | 22.83 | 钢混结构 |
| D2 | 85.77 | 20.94 | 钢混结构 |
| D3 | 85.79 | 20.95 | 钢混结构 |
| 活动室1 | 37.91 | 0.0 | 钢混结构 |
| 活动室2 | 247.96 | 60.55 | 钢混结构 |
| 活动室3 | 117.94 | 28.8 | 钢混结构 |
| 架空层 | 8.19 | 0.0 | 钢混结构 |
| 物业设备用房3 | 117.94 | 28.8 | 钢混结构 |
| 12B1 | 44.1 | 1.61 | 钢混结构 |
| 12B10 | 50.4 | 1.84 | 钢混结构 |
| 12B11 | 50.4 | 1.84 | 钢混结构 |

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司