| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 19B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 19B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 19B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 135.78 | 0.0 |
|
|
| 19B-10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 19B-10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 19B-10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 81.83 | 0.0 |
|
|
| 19B-11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 19B-11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 19B-11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 82.35 | 0.0 |
|
|
| 19B-12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 19B-12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 19B-12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 69.93 | 0.0 |
|
|
| 19B-13 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 19B-13 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 19B-13 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 31.56 | 0.0 |
|
|
| 19B-14 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 19B-14 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 19B-14 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 22.85 | 0.0 |
|
|
| 19B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 19B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 19B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 174.15 | 0.0 |
|
|
| 19B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 19B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 19B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 137.03 | 0.0 |
|
|
| 19B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 19B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 19B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 63.46 | 0.0 |
|
|
| 老年服务站1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 老年服务站1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 老年服务站1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 142.62 | 0.0 |
|
|
| 老年服务站2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 老年服务站2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 老年服务站2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 54.34 | 0.0 |
|
|
| 老年服务站3 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 老年服务站3 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 老年服务站3 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 147.53 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 260.22 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 123.25 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 59.62 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市13 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 317.79 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市13 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 132.98 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市14 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 400.05 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市14 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 63.84 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司