| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 18B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 18B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 18B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 120.6 | 0.0 |
|
|
| 18B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 80.37 | 93.68 |
|
|
| 18B-10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 18B-10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 18B-10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 38.2 | 0.0 |
|
|
| 18B-10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 80.37 | 93.68 |
|
|
| 18B-11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 18B-11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 18B-11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 38.2 | 0.0 |
|
|
| 18B-11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 124.9 | 145.58 |
|
|
| 18B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 18B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 18B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 77.52 | 0.0 |
|
|
| 18B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 124.9 | 145.58 |
|
|
| 18B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 18B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 18B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 131.52 | 0.0 |
|
|
| 18B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 124.9 | 145.58 |
|
|
| 18B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 18B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 18B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 145.92 | 0.0 |
|
|
| 18B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 67.76 | 88.13 |
|
|
| 18B-5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 18B-5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 18B-5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 28.53 | 0.0 |
|
|
| 18B-5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 104.4 | 0.0 |
|
|
| 18B-6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 18B-6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 18B-6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 50.4 | 0.0 |
|
|
| 18B-6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 70.48 | 0.0 |
|
|
| 18B-7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 18B-7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 18B-7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 96.12 | 0.0 |
|
|
| 18B-7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 70.48 | 0.0 |
|
|
| 18B-8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 18B-8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 18B-8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 50.4 | 0.0 |
|
|
| 18B-8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 71.38 | 0.0 |
|
|
| 18B-9 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 18B-9 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 18B-9 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 308.62 | 0.0 |
|
|
| 18B-9 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 38.2 | 0.0 |
|
|
| 消防控制室 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 消防控制室 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 消防控制室 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 99.55 | 127.44 |
|
|
| 消防控制室 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 124.0 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司