| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 17B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 35.7 | 0.0 |
|
|
| 17B-1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 80.04 | 93.29 |
|
|
| 17B-18 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 17B-18 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-18 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 115.62 | 0.0 |
|
|
| 17B-18 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 80.37 | 93.68 |
|
|
| 17B-19 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-19 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-19 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 87.86 | 0.0 |
|
|
| 17B-19 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 124.06 | 144.6 |
|
|
| 17B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 32.18 | 0.0 |
|
|
| 17B-2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 80.1 | 93.36 |
|
|
| 17B-20 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-20 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 17B-20 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 87.86 | 0.0 |
|
|
| 17B-20 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 111.28 | 129.7 |
|
|
| 17B-21 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-21 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 17B-21 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 80.04 | 0.0 |
|
|
| 17B-21 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 111.28 | 129.7 |
|
|
| 17B-22 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-22 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 17B-22 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 80.04 | 0.0 |
|
|
| 17B-22 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 111.28 | 129.7 |
|
|
| 17B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 93.64 | 0.0 |
|
|
| 17B-3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 124.13 | 144.68 |
|
|
| 17B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 17B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 140.47 | 0.0 |
|
|
| 17B-4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 111.64 | 130.12 |
|
|
| 17B-5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 17B-5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 120.51 | 0.0 |
|
|
| 17B-5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 111.64 | 130.12 |
|
|
| 17B-6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 17B-6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 90.11 | 0.0 |
|
|
| 17B-6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 111.64 | 130.12 |
|
|
| 17B-7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 17B-7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 182.86 | 0.0 |
|
|
| 17B-7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 111.64 | 130.12 |
|
|
| 17B-8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 17B-8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 17B-8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 179.53 | 0.0 |
|
|
| 17B-8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 111.64 | 130.12 |
|
|
| 公共卫生间 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 公共卫生间 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 公共卫生间 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 33.97 | 0.0 |
|
|
| 公共卫生间 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 124.13 | 144.68 |
|
|
| 社区用房1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 社区用房1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 社区用房1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 44.14 | 0.0 |
|
|
| 社区用房1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 80.1 | 93.36 |
|
|
| 社区用房2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 社区用房2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 社区用房2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 43.65 | 0.0 |
|
|
| 社区用房2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 124.13 | 144.68 |
|
|
| 社区用房3 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 社区用房3 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 社区用房3 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 44.14 | 0.0 |
|
|
| 社区用房3 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 124.13 | 144.68 |
|
|
| 社区用房4 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 社区用房4 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 社区用房4 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 43.65 | 0.0 |
|
|
| 社区用房4 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 124.13 | 144.68 |
|
|
| 生鲜超市01 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市01 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市01 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 81.48 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市01 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 111.28 | 129.7 |
|
|
| 生鲜超市02 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市02 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市02 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 81.48 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市02 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 111.28 | 129.7 |
|
|
| 生鲜超市03 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市03 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市03 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 81.48 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市03 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 111.28 | 129.7 |
|
|
| 生鲜超市04 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市04 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市04 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 81.48 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市04 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 111.28 | 129.7 |
|
|
| 生鲜超市05 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市05 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市05 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 81.48 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市05 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 80.1 | 93.36 |
|
|
| 生鲜超市06 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市06 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市06 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 81.48 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市06 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 80.1 | 93.36 |
|
|
| 生鲜超市07 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市07 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市07 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 120.28 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市07 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 80.1 | 93.36 |
|
|
| 生鲜超市08 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市08 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市08 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 262.34 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市08 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 80.1 | 93.36 |
|
|
| 生鲜超市09 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市09 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市09 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 148.14 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市09 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 80.1 | 93.36 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司