楼盘名称: | 创佳御府小区二期地下车位 | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 安宁市太平新城街道办事处 | ||
建筑面积: | 23394.44 | ||
容 积 率: | |||
绿 化 率: | |||
建筑密度: | |||
开工时间: | 2018-09-18 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
2#专变高低压配电室 | 132.31 | 203.3 | 钢混结构 |
3#公变高低压配电房 | 127.26 | 195.54 | 钢混结构 |
A. | 9.2 | 9.01 | 钢混结构 |
A1 | 9.02 | 13.86 | 钢混结构 |
A1. | 10.8 | 10.58 | 钢混结构 |
A2 | 10.32 | 15.86 | 钢混结构 |
A2. | 11.25 | 11.02 | 钢混结构 |
A3. | 13.78 | 13.49 | 钢混结构 |
A4 | 10.5 | 16.13 | 钢混结构 |
A5 | 10.6 | 16.29 | 钢混结构 |
A6 | 10.75 | 16.52 | 钢混结构 |
A7 | 11.25 | 17.29 | 钢混结构 |
A8 | 11.5 | 17.67 | 钢混结构 |
A9 | 11.66 | 17.92 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司