单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
C3-C114 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 23.37 | 0.0 | 可售 | |
C3-C114 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 136.2 | 166.82 | 可售 | |
C3-C114 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 10.32 | 0.0 | 可售 | |
C3-C120 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 23.37 | 0.0 | 可售 | |
C3-C120 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 136.2 | 166.82 | 可售 | |
C3-C120 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 10.32 | 0.0 | 可售 | |
C3-C185 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 23.37 | 0.0 | 可售 | |
C3-C185 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 136.2 | 166.82 | 可售 | |
C3-C185 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 10.32 | 0.0 | 可售 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司