安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:芳雅苑8、9、17幢    楼盘:安宁市芳雅苑17幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 101 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 101 钢混结构 住宅 商品房 119.52 136.8
1 101 钢混结构 住宅 商品房 96.1 113.81
1 102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 102 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 102 钢混结构 住宅 商品房 119.52 136.8
1 102 钢混结构 住宅 商品房 80.34 95.15
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 201 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 201 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 201 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 202 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 202 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 202 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 301 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 301 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 301 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 302 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 302 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 302 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 401 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 401 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 401 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 402 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 402 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 402 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 501 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 501 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 501 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 502 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 502 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 502 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 601 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 601 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 601 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 602 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 602 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 602 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 701 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 701 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 701 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 702 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 702 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 702 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 801 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 801 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 801 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 802 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 802 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 802 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 901 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 901 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 901 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
1 902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 902 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1 902 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
1 902 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 101 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 101 钢混结构 住宅 商品房 119.52 136.8
2 101 钢混结构 住宅 商品房 96.1 113.81
2 102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 102 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 102 钢混结构 住宅 商品房 119.52 136.8
2 102 钢混结构 住宅 商品房 80.34 95.15
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 201 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 201 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 201 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 202 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 202 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 202 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 301 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 301 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 301 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 302 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 302 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 302 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 401 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 401 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 401 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 402 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 402 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 402 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 501 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 501 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 501 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 502 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 502 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 502 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 601 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 601 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 601 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 602 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 602 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 602 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 701 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 701 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 701 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 702 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 702 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 702 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 801 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 801 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 801 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 802 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 802 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 802 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 901 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 901 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 901 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
2 902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 902 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2 902 钢混结构 住宅 商品房 104.44 119.54
2 902 钢混结构 住宅 商品房 98.94 117.18
安宁市房产信息网