楼盘名称: | 西山水岸运动休闲度假中心(一期) | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 安宁市太平镇始甸村委会马村 | ||
建筑面积: | 13728.85 | ||
容 积 率: | |||
绿 化 率: | |||
建筑密度: | |||
开工时间: | 2013-08-10 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
A1 | 1542.65 | 0.0 | 钢混结构 |
A2 | 796.49 | 0.0 | 钢混结构 |
A2 | 796.49 | 0.0 | 钢混结构 |
A2 | 796.49 | 0.0 | 钢混结构 |
B1 | 131.67 | 1.58 | 钢混结构 |
B1 | 131.67 | 1.58 | 钢混结构 |
B2 | 131.69 | 1.45 | 钢混结构 |
B1 | 131.67 | 1.58 | 钢混结构 |
B3 | 128.17 | 4.89 | 钢混结构 |
B4 | 129.16 | 4.92 | 钢混结构 |
B5 | 127.41 | 4.86 | 钢混结构 |
B6 | 132.72 | 1.59 | 钢混结构 |
B7 | 130.9 | 1.59 | 钢混结构 |
B8 | 131.69 | 1.59 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司