幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)7幢 | 3 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)8幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)9幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)10幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)12幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)13幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)14幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)15幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)16幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)17幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)18幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)19幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)20幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)21幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)22幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)23幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)27幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)28幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)29幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)42幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)43幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)44幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
安宁市西山水岸运动休闲度假中心(一期)45幢 | 4 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司