安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 商品房价格公示> 商品房价格公示详情页
商品房价格公示详情页
安和小区1幢商品住房的准售房源
    根据云南省物价局关于发布《云南省商品房销售明码标价实施细则(试行)》的通知,现将该项目商品住房的准售房源及每套房屋价格向社会公布,房地产开发企业应严格按照公布价格,商品房销售明码标价实行一套一标。商品房经营者应当对每套商品房按照建筑面具进行明码标价,否则,房产登记机关不予登记备案。准售房源及房价信息如下:
选择楼盘:  
序号 单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积 建筑面积 抵押状态 状态 公布单价(元/平方米) 公布总价(元)
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 95.66 ㎡ 129.9 ㎡ 可售 0.0 0.0
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 83.45 ㎡ 113.32 ㎡ 可售 0.0 0.0
3 1003 钢混结构 住宅 商品房 94.85 ㎡ 128.8 ㎡ 可售 0.0 0.0
4 1101 钢混结构 住宅 商品房 95.66 ㎡ 129.9 ㎡ 可售 0.0 0.0
5 1102 钢混结构 住宅 商品房 83.45 ㎡ 113.32 ㎡ 可售 0.0 0.0
6 1103 钢混结构 住宅 商品房 94.85 ㎡ 128.8 ㎡ 可售 0.0 0.0
7 1201 钢混结构 住宅 商品房 95.66 ㎡ 129.9 ㎡ 可售 0.0 0.0
8 1202 钢混结构 住宅 商品房 83.45 ㎡ 113.32 ㎡ 可售 0.0 0.0
9 1203 钢混结构 住宅 商品房 94.85 ㎡ 128.8 ㎡ 可售 0.0 0.0
10 1301 钢混结构 住宅 商品房 95.66 ㎡ 129.9 ㎡ 可售 0.0 0.0
11 1302 钢混结构 住宅 商品房 83.45 ㎡ 113.32 ㎡ 可售 0.0 0.0
12 1303 钢混结构 住宅 商品房 94.85 ㎡ 128.8 ㎡ 可售 0.0 0.0
13 13A01 钢混结构 住宅 商品房 95.66 ㎡ 129.9 ㎡ 可售 0.0 0.0
14 13A02 钢混结构 住宅 商品房 83.45 ㎡ 113.32 ㎡ 可售 0.0 0.0
15 13A03 钢混结构 住宅 商品房 94.85 ㎡ 128.8 ㎡ 可售 0.0 0.0
16 1501 钢混结构 住宅 商品房 95.66 ㎡ 129.9 ㎡ 可售 0.0 0.0
17 1502 钢混结构 住宅 商品房 83.45 ㎡ 113.32 ㎡ 可售 0.0 0.0
18 1503 钢混结构 住宅 商品房 94.85 ㎡ 128.8 ㎡ 可售 0.0 0.0
19 1601 钢混结构 住宅 商品房 95.66 ㎡ 129.9 ㎡ 可售 0.0 0.0
20 1602 钢混结构 住宅 商品房 83.45 ㎡ 113.32 ㎡ 可售 0.0 0.0
安宁市房产信息网