| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 社区服务站1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 80.58 | 101.84 |
|
|
| 社区服务站1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 113.16 | 0.0 |
|
|
| 社区服务站2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 80.58 | 101.84 |
|
|
| 社区服务站2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 91.24 | 0.0 |
|
|
| 文化活动站1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 78.5 | 99.21 |
|
|
| 文化活动站1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 80.18 | 0.0 |
|
|
| 文化活动站2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 80.58 | 101.84 |
|
|
| 文化活动站2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 67.6 | 0.0 |
|
|
| 物业管理用房1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 80.58 | 101.84 |
|
|
| 物业管理用房1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 81.36 | 0.0 |
|
|
| 物业管理用房2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 78.5 | 99.21 |
|
|
| 物业管理用房2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 68.88 | 0.0 |
|
|
| 邮件及快递送达设施 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 80.58 | 101.84 |
|
|
| 邮件及快递送达设施 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 22.36 | 0.0 |
|
|
| 1 | 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.5 | 99.21 |
|
| 1 | 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 92.13 | 111.24 |
|
| 1 | 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 53.7 | 69.88 |
|
| 1 | 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 92.13 | 111.24 |
|
| 1 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 53.7 | 69.88 |
|
| 1 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 94.0 | 113.5 |
|
| 1 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 53.7 | 69.88 |
|
| 1 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 94.0 | 113.5 |
|
| 1 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.5 | 72.22 |
|
| 1 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 94.0 | 113.5 |
|
| 1 | 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.5 | 72.22 |
|
| 1 | 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 94.0 | 113.5 |
|
| 1 | 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.5 | 72.22 |
|
| 1 | 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.57 | 144.37 |
|
| 1 | 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 53.7 | 69.88 |
|
| 1 | 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.57 | 144.37 |
|
| 2 | 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.92 | 72.77 |
|
| 2 | 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 92.13 | 111.24 |
|
| 2 | 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.92 | 72.77 |
|
| 2 | 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 92.13 | 111.24 |
|
| 2 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.92 | 72.77 |
|
| 2 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 94.0 | 113.5 |
|
| 2 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.5 | 72.22 |
|
| 2 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 94.0 | 113.5 |
|
| 2 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.8 | 72.61 |
|
| 2 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 94.0 | 113.5 |
|
| 2 | 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.8 | 72.61 |
|
| 2 | 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 94.0 | 113.5 |
|
| 2 | 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.8 | 72.61 |
|
| 2 | 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.57 | 144.37 |
|
| 2 | 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.5 | 72.22 |
|
| 2 | 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.57 | 144.37 |
|
| 3 | 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.5 | 72.22 |
|
| 3 | 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 92.13 | 111.24 |
|
| 3 | 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 53.7 | 69.88 |
|
| 3 | 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 92.13 | 111.24 |
|
| 3 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.5 | 72.22 |
|
| 3 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 94.0 | 113.5 |
|
| 3 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.92 | 72.77 |
|
| 3 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 94.0 | 113.5 |
|
| 3 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.8 | 72.61 |
|
| 3 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 94.0 | 113.5 |
|
| 3 | 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.5 | 72.22 |
|
| 3 | 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 94.0 | 113.5 |
|
| 3 | 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 53.7 | 69.88 |
|
| 3 | 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.57 | 144.37 |
|
| 3 | 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.5 | 99.21 |
|
| 3 | 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.57 | 144.37 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司