| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 109.02 | 130.48 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.04 | 143.11 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 109.55 | 131.11 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.66 | 123.42 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 109.55 | 131.11 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.04 | 143.11 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 109.02 | 130.48 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 119.04 | 143.11 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 109.02 | 130.48 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.68 | 125.85 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 109.26 | 130.76 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.46 | 126.78 |
|
|
| 303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 109.26 | 130.76 |
|
|
| 303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.46 | 126.78 |
|
|
| 305 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 109.26 | 130.76 |
|
|
| 305 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.68 | 125.85 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 109.26 | 130.76 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 121.41 | 145.96 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 109.02 | 130.48 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 121.41 | 145.96 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司