| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 架空绿化 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 113.47 | 130.21 |
|
|
| 架空绿化 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 293.2 | 0.0 |
|
|
| 1 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 53.7 | 69.88 |
|
| 1 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 121.98 | 151.44 |
|
| 1 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.8 | 72.61 |
|
| 1 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 121.98 | 151.44 |
|
| 1 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.92 | 72.77 |
|
| 1 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.75 | 166.05 |
|
| 2 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 53.7 | 69.88 |
|
| 2 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 121.98 | 151.44 |
|
| 2 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.5 | 72.22 |
|
| 2 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 121.98 | 151.44 |
|
| 2 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.5 | 72.22 |
|
| 2 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.75 | 166.05 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司