安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:螳川熙岸小区I    楼盘:螳川熙岸小区9幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1001 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1002 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1003 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1004 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
101 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
102 钢混结构 住宅 商品房 98.23 121.51
103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1101 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1102 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1201 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1202 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1301 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1302 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1401 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1402 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1501 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1502 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1601 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1602 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1701 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1702 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1801 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1802 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1803 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1804 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1901 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1902 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1903 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1904 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2001 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2002 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2003 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2004 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
201 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
202 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2101 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2102 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2201 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2202 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2301 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2302 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2401 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2402 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2501 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2502 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2601 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2602 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2701 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2702 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
301 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
302 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
401 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
402 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
501 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
502 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
601 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
602 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
701 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
702 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
801 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
802 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
803 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
804 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
901 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
902 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
903 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
904 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
安宁市房产信息网