安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:螳川熙岸小区I    楼盘:螳川熙岸小区8幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 1003 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1004 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 101 钢混结构 住宅 商品房 98.23 121.51
1 102 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 1103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1201 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 1202 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 1203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1301 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 1302 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 1303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1401 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 1402 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 1403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1501 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 1502 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 1503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1601 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 1602 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 1603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1701 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 1702 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 1703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1801 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 1802 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 1803 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1804 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1901 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 1902 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 1903 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 1904 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2001 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 2002 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 2003 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2004 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 201 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 202 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2101 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 2102 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 2103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2201 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 2202 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 2203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2301 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 2302 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 2303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2401 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 2402 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 2403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2501 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 2502 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 2503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2601 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 2602 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 2603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2701 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 2702 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 2703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 2704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 301 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 302 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 401 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 402 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 501 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 502 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 601 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 602 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 701 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 702 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 801 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 802 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 803 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 804 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 901 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1 902 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1 903 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1 904 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 1003 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1004 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 101 钢混结构 住宅 商品房 98.23 121.51
2 102 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 1103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1201 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 1202 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 1203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1301 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 1302 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 1303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1401 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 1402 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 1403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1501 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 1502 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 1503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1601 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 1602 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 1603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1701 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 1702 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 1703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1801 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 1802 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 1803 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1804 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1901 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 1902 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 1903 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 1904 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2001 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 2002 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 2003 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2004 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 201 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 202 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2101 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 2102 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 2103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2201 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 2202 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 2203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2301 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 2302 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 2303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2401 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 2402 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 2403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2501 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 2502 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 2503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2601 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 2602 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 2603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2701 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 2702 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 2703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 2704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 301 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 302 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 401 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 402 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 501 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 502 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 601 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 602 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 701 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 702 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 801 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 802 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 803 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 804 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 901 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2 902 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2 903 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2 904 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
安宁市房产信息网