安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:螳川熙岸小区II    楼盘:螳川熙岸小区7幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1001 钢混结构 住宅 商品房 114.21 0.0
1001 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
1002 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
1002 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
1003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1003 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1004 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1004 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
101 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
101 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
102 钢混结构 住宅 商品房 105.08 0.0
102 钢混结构 住宅 商品房 98.23 121.58
103 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
104 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1101 钢混结构 住宅 商品房 34.44 0.0
1101 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
1102 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
1102 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
1103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1201 钢混结构 住宅 商品房 262.92 0.0
1201 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
1202 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
1202 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
1203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1301 钢混结构 住宅 商品房 21.32 0.0
1301 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
1302 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
1302 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
1303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1304 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1401 钢混结构 住宅 商品房 27.06 0.0
1401 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
1402 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
1402 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
1403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1501 钢混结构 住宅 商品房 33.7 0.0
1501 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
1502 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
1502 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
1503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1504 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
1504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1601 钢混结构 住宅 商品房 227.64 0.0
1601 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
1602 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
1602 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
1603 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
1603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1604 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
1604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1701 钢混结构 住宅 商品房 114.21 0.0
1701 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
1702 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
1702 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
1703 钢混结构 住宅 商品房 176.4 0.0
1703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1704 钢混结构 住宅 商品房 94.7 0.0
1704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1801 钢混结构 住宅 商品房 184.8 0.0
1801 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
1802 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
1802 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
1803 钢混结构 住宅 商品房 205.8 0.0
1803 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1804 钢混结构 住宅 商品房 94.7 0.0
1804 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1901 钢混结构 住宅 商品房 184.8 0.0
1901 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
1902 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
1902 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
1903 钢混结构 住宅 商品房 144.48 0.0
1903 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
1904 钢混结构 住宅 商品房 152.64 0.0
1904 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
2001 钢混结构 住宅 商品房 126.0 0.0
2001 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
2002 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
2002 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
2003 钢混结构 住宅 商品房 150.36 0.0
2003 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
2004 钢混结构 住宅 商品房 150.36 0.0
2004 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
201 钢混结构 住宅 商品房 176.4 0.0
201 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
202 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
202 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
203 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
204 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
2101 钢混结构 住宅 商品房 195.36 0.0
2101 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
2102 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
2102 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
2103 钢混结构 住宅 商品房 152.64 0.0
2103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
2104 钢混结构 住宅 商品房 144.48 0.0
2104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
2201 钢混结构 住宅 商品房 126.0 0.0
2201 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
2202 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
2202 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
2203 钢混结构 住宅 商品房 94.7 0.0
2203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
2204 钢混结构 住宅 商品房 205.8 0.0
2204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
2301 钢混结构 住宅 商品房 126.0 0.0
2301 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
2302 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
2302 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
2303 钢混结构 住宅 商品房 94.7 0.0
2303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
2304 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
2304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
2401 钢混结构 住宅 商品房 127.83 0.0
2401 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
2402 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
2402 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
2403 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
2403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
2404 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
2404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
2501 钢混结构 住宅 商品房 158.88 0.0
2501 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
2502 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
2502 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
2503 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
2503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
2504 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
2504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
301 钢混结构 住宅 商品房 227.64 0.0
301 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
302 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
302 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
303 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
304 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
401 钢混结构 住宅 商品房 181.62 0.0
401 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
402 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
402 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
403 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
404 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
501 钢混结构 住宅 商品房 27.06 0.0
501 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
502 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
502 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
503 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
504 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
601 钢混结构 住宅 商品房 21.32 0.0
601 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
602 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
602 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
603 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
604 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
701 钢混结构 住宅 商品房 262.92 0.0
701 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
702 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
702 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
703 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
704 钢混结构 住宅 商品房 100.84 127.67
704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
801 钢混结构 住宅 商品房 34.44 0.0
801 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
802 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
802 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
803 钢混结构 住宅 商品房 56.45 71.47
803 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
804 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
804 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
901 钢混结构 住宅 商品房 137.87 0.0
901 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.36
902 钢混结构 住宅 商品房 78.97 99.98
902 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.91
903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
903 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
904 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
904 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.95
安宁市房产信息网