安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:螳川熙岸小区I    楼盘:螳川熙岸小区2幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1001 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1002 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1003 钢混结构 住宅 商品房 78.97 102.41
1003 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1004 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1004 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
101 钢混结构 住宅 商品房 98.23 121.51
102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
102 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1101 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1102 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1201 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1202 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1301 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1302 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1304 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1401 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1402 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1501 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1502 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1504 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1601 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1602 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1701 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1702 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1704 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1801 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1802 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1803 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1804 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1804 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1901 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
1902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1902 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
1903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1903 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
1904 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1904 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2001 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2002 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2003 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2004 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2004 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
201 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
202 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2101 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2102 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2103 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2104 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2201 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2202 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2203 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2204 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2301 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2302 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2304 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2401 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2402 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2501 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2502 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2504 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2601 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2602 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2701 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
2702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2702 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
2703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
2704 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
301 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
302 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
303 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
304 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
304 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
401 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
402 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
403 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
404 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
501 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
502 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
503 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
504 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
504 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
601 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
602 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
603 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
604 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
701 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
702 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
703 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
704 钢混结构 住宅 商品房 56.45 73.2
704 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
801 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
802 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
803 钢混结构 住宅 商品房 56.45 73.2
803 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
804 钢混结构 住宅 商品房 78.97 102.41
804 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
901 钢混结构 住宅 商品房 112.23 138.83
902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
902 钢混结构 住宅 商品房 96.44 119.3
903 钢混结构 住宅 商品房 78.97 102.41
903 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
904 钢混结构 住宅 商品房 78.97 102.41
904 钢混结构 住宅 商品房 94.49 116.89
安宁市房产信息网