| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.23 | 139.69 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.16 | 139.6 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.23 | 139.69 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.23 | 139.69 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.16 | 139.6 |
|
|
| 7 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| 7 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.23 | 139.69 |
|
|
| B1331a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1331a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.48 | 0.0 |
|
|
| B1331b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1331b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.48 | 0.0 |
|
|
| B1332a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1332a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.43 | 0.0 |
|
|
| B1332b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1332b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.43 | 0.0 |
|
|
| B1333a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1333a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.36 | 0.0 |
|
|
| B1333b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1333b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.38 | 0.0 |
|
|
| B1333c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1333c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.38 | 0.0 |
|
|
| B1335a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1335a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.43 | 0.0 |
|
|
| B1336a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1336a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.36 | 0.0 |
|
|
| B1336b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1336b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.36 | 0.0 |
|
|
| B1337a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1337a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.38 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司