| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.23 | 140.82 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.16 | 140.74 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.16 | 140.74 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.16 | 140.74 |
|
|
| B1231a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1231a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1231b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1231b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1231c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1231c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1232a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1232a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1232b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1232b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1232c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1232c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1233a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1233a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1233b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1233b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1233c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1233c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1235a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1235a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1235b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1235b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1235c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1235c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1235d | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1235d | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 非机动车库2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 非机动车库2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 194.37 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司