| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.23 | 138.82 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.16 | 138.73 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.16 | 138.73 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.23 | 138.82 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.23 | 138.82 |
|
|
| 7 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 7 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.16 | 138.73 |
|
|
| 8 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 8 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.16 | 138.73 |
|
|
| 9 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| 9 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 129.23 | 138.82 |
|
|
| B1221a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 76.89 |
|
|
| B1221a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1221b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1221b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1221c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1221c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1222a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1222a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1222b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1222b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1222c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1222c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1223a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1223a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1223b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1223b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1223c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1223c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1223d | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1223d | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1225a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1225a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1225b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1225b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1225c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1225c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1225d | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1225d | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1226a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1226a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1226b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1226b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1226c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1226c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1227a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1227a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1227b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1227b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1227c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1227c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1228a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1228a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1228b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1228b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1228c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1228c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1228d | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1228d | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1229a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1229a | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1229b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1229b | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1229c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1229c | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1229d | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 66.17 | 77.02 |
|
|
| B1229d | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司