| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 99.81 | 131.81 |
|
|
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 54.19 | 71.69 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 99.81 | 131.81 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 54.19 | 71.69 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.74 | 104.04 |
|
|
| 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 99.81 | 131.81 |
|
|
| 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 1201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 99.81 | 131.81 |
|
|
| 1201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 1202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 54.19 | 71.69 |
|
|
| 1202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 1301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 99.81 | 131.81 |
|
|
| 1301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 1302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.74 | 104.04 |
|
|
| 1302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 1401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.74 | 104.04 |
|
|
| 1401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 1402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 54.19 | 71.69 |
|
|
| 1402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 1501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 54.19 | 71.69 |
|
|
| 1501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 1502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 99.81 | 131.81 |
|
|
| 1502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 54.19 | 71.69 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.74 | 104.04 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 54.19 | 71.69 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 99.81 | 131.81 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 54.19 | 71.69 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.74 | 104.04 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.74 | 104.04 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 54.19 | 71.69 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 99.81 | 131.81 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 99.81 | 131.81 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 99.81 | 131.81 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 99.81 | 131.81 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 54.19 | 71.69 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.74 | 104.04 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.74 | 104.04 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 116.76 | 145.29 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 99.81 | 131.81 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 133.09 | 165.61 |
|
|
| B1-811 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 71.82 |
|
||
| B1-811 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-812 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.74 | 104.04 |
|
|
| B1-812 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-813 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.19 | 132.87 |
|
|
| B1-813 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-814 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.47 | 104.11 |
|
|
| B1-814 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-815 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.19 | 132.87 |
|
|
| B1-815 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-816 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 53.69 | 71.31 |
|
|
| B1-816 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-817 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.47 | 104.11 |
|
|
| B1-817 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-818 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 53.69 | 71.31 |
|
|
| B1-818 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-819 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.47 | 104.11 |
|
|
| B1-819 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-820 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.19 | 132.87 |
|
|
| B1-820 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-821 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.47 | 104.11 |
|
|
| B1-821 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-822 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.19 | 132.87 |
|
|
| B1-822 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-823 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 53.69 | 71.31 |
|
|
| B1-823 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-824 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.19 | 132.87 |
|
|
| B1-824 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-825 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 142.85 |
|
||
| B1-825 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-826 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 53.69 | 71.31 |
|
|
| B1-826 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-827 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.19 | 132.87 |
|
|
| B1-827 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-828 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 157.04 |
|
||
| B1-828 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-829 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 53.69 | 71.31 |
|
|
| B1-829 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-830 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 53.69 | 71.31 |
|
|
| B1-830 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-831 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 88.76 |
|
||
| B1-831 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-832 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.74 | 104.04 |
|
|
| B1-832 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 9.46 | 0.0 |
|
|
| B1-833 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.19 | 132.87 |
|
|
| B1-833 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-834 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 37.19 |
|
||
| B1-834 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-835 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 99.16 | 130.93 |
|
|
| B1-835 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.4 | 0.0 |
|
|
| B1-836 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 53.96 | 71.45 |
|
|
| B1-836 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.4 | 0.0 |
|
|
| B1-837 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 53.96 | 71.45 |
|
|
| B1-837 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.4 | 0.0 |
|
|
| B1-838 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.19 | 132.87 |
|
|
| B1-838 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-839 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 83.61 |
|
||
| B1-839 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 25.44 | 0.0 |
|
|
| B1-840 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 54.19 | 71.69 |
|
|
| B1-840 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 25.44 | 0.0 |
|
|
| B1-841 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 53.69 | 71.31 |
|
|
| B1-841 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-842 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 143.52 |
|
||
| B1-842 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-843 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 54.19 | 71.69 |
|
|
| B1-843 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 19.08 | 0.0 |
|
|
| B1-844 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 53.69 | 71.31 |
|
|
| B1-844 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 柴油发电机房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 99.16 | 130.93 |
|
|
| 柴油发电机房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 78.97 | 0.0 |
|
|
| 风井 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 77.22 | 102.06 |
|
|
| 风井 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 2.91 | 0.0 |
|
|
| 生活垃圾收集点与垃 圾处理用房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 99.16 | 130.93 |
|
|
| 生活垃圾收集点与垃 圾处理用房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 32.52 | 0.0 |
|
|
| 烟囱 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 77.22 | 102.06 |
|
|
| 烟囱 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 17.67 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司