| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 156.07 | 180.07 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 188.89 | 217.94 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 156.07 | 180.07 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 188.89 | 217.94 |
|
|
| 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 156.07 | 180.07 |
|
|
| 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 188.89 | 217.94 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 156.07 | 180.07 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 188.89 | 217.94 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 156.07 | 180.07 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 188.89 | 217.94 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 156.07 | 180.07 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 188.89 | 217.94 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 156.07 | 180.07 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 188.89 | 217.94 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 156.07 | 180.07 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 188.89 | 217.94 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 156.07 | 180.07 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 188.89 | 217.94 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 156.07 | 180.07 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 188.89 | 217.94 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 156.07 | 180.07 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 188.89 | 217.94 |
|
|
| B1-001 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-001 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-002 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| B1-002 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-003 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-003 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-004 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 52.0 |
|
||
| B1-004 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-005 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-005 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-006 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-006 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-626 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| B1-626 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-627 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-627 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-628 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-628 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-629 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| B1-629 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-630 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| B1-630 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-631 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.86 | 101.96 |
|
|
| B1-631 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-632 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 99.98 | 129.18 |
|
|
| B1-632 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-633 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 99.98 | 129.18 |
|
|
| B1-633 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-634 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| B1-634 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-635 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.06 | 131.34 |
|
|
| B1-635 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-636 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| B1-636 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-637 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.86 | 101.96 |
|
|
| B1-637 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-638 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| B1-638 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-639 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 99.98 | 129.18 |
|
|
| B1-639 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-640 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.86 | 101.96 |
|
|
| B1-640 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-641 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 99.98 | 129.18 |
|
|
| B1-641 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-642 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 99.98 | 129.18 |
|
|
| B1-642 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-643 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| B1-643 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-644 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| B1-644 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-645 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.86 | 101.96 |
|
|
| B1-645 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-646 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 99.98 | 129.18 |
|
|
| B1-646 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-647 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| B1-647 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 19.08 | 0.0 |
|
|
| B1-648 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 99.98 | 129.18 |
|
|
| B1-648 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-649 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| B1-649 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-650 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-650 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-651 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-651 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-652 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-652 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-653 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-653 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-654 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| B1-654 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-655 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| B1-655 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-656 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-656 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-657 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-657 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-658 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-658 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-659 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| B1-659 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-660 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| B1-660 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-661 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| B1-661 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-662 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-662 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-663 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-663 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-760 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-760 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-761 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-761 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-762 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-762 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-763 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-763 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-764 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| B1-764 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-765 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| B1-765 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-766 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-766 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-767 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| B1-767 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 19.08 | 0.0 |
|
|
| B1-768 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-768 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-769 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-769 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 25.44 | 0.0 |
|
|
| B1-770 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-770 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 19.08 | 0.0 |
|
|
| B1-771 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| B1-771 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-772 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-772 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-773 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 100.02 | 129.44 |
|
|
| B1-773 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-774 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.9 | 102.17 |
|
|
| B1-774 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B1-775 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| B1-775 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 54.07 | 71.74 |
|
|
| S1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 130.82 | 0.0 |
|
|
| S10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 78.86 | 101.96 |
|
|
| S10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 36.4 | 0.0 |
|
|
| S11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 99.98 | 129.18 |
|
|
| S11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 40.12 | 0.0 |
|
|
| S12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 99.98 | 129.18 |
|
|
| S12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 35.2 | 0.0 |
|
|
| S13 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 55.2 | 71.57 |
|
|
| S13 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 30.76 | 0.0 |
|
|
| S14 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 99.98 | 129.18 |
|
|
| S14 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 55.98 | 0.0 |
|
|
| S15 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 78.86 | 101.96 |
|
|
| S15 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 48.38 | 0.0 |
|
|
| S16 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| S16 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 70.91 | 0.0 |
|
|
| S2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 99.98 | 129.18 |
|
|
| S2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 108.26 | 0.0 |
|
|
| S3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| S3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 73.82 | 0.0 |
|
|
| S4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| S4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 71.41 | 0.0 |
|
|
| S5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| S5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 30.26 | 0.0 |
|
|
| S6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 78.86 | 101.96 |
|
|
| S6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 32.25 | 0.0 |
|
|
| S7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 78.86 | 101.96 |
|
|
| S7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 38.97 | 0.0 |
|
|
| S8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 55.16 | 71.41 |
|
|
| S8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 37.31 | 0.0 |
|
|
| S9 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 78.86 | 101.96 |
|
|
| S9 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 36.4 | 0.0 |
|
|
| 社区服务站 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 100.06 | 131.34 |
|
|
| 社区服务站 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 285.73 | 0.0 |
|
|
| 社区卫生服务站 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 78.63 | 103.25 |
|
|
| 社区卫生服务站 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 126.49 | 0.0 |
|
|
| 养老服务设施 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 78.63 | 103.25 |
|
|
| 养老服务设施 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 327.34 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司