| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 108.66 | 136.87 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.71 | 104.18 |
|
|
| 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 1702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.72 | 133.16 |
|
|
| D173 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D174 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D175 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D176 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D177 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D178 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D179 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D180 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D181 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D182 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D183 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D184 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D185 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D186 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D187 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D188 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D189 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D190 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D191 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D192 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 19.08 | 0.0 |
|
|
| D193 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D194 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D195 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 25.44 | 0.0 |
|
|
| D196 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D197 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D198 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D199 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D200 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D201 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D202 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D203 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D204 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D205 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D206 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D241 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D242 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D243 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D244 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D245 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D246 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D247 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D248 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D249 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D250 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D251 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D252 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 15.9 | 0.0 |
|
|
| D253 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 15.9 | 0.0 |
|
|
| D254 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D255 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D256 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D257 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D258 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D259 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D260 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D261 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D262 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D263 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D264 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D265 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D266 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D267 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D268 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D269 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D270 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| D271 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 19.08 | 0.0 |
|
|
| 风井 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 5.22 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司