安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:洺屿轩小区V    楼盘:洺屿轩小区9幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
F013 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F014 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F015 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F016 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F017 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F018 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F019 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F020 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F021 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F022 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F023 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F024 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F025 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F026 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F027 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F028 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F029 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F030 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F031 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F032 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F033 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F034 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F035 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F036 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F037 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F038 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F039 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F040 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F081 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F082 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F083 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F084 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F085 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F086 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F087 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F088 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F089 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F090 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F091 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F092 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F093 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F094 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F095 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F096 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F097 钢混结构 车位 商品房 14.31 0.0
F098 钢混结构 车位 商品房 14.31 0.0
F099 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F100 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F101 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F102 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F103 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F104 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F105 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F106 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F107 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F108 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F109 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F110 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F111 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F112 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F113 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F114 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F115 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F116 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F117 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F118 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F119 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F120 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F121 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F122 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F123 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F124 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F125 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F126 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F127 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
F128 钢混结构 车位 商品房 12.72 0.0
风井 钢混结构 其他 商品房 5.4 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 101 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 102 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 1201 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 1202 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 1301 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 1302 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 1401 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 1402 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 1501 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 1502 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 1601 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 1602 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 1701 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 1702 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 201 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 202 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 301 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 302 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 401 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 402 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 501 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 502 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 601 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 602 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 701 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 702 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 801 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 802 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
1 901 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
1 902 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 101 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 102 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 1201 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 1202 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 1301 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 1302 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 1401 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 1402 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 1501 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 1502 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 1601 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 1602 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 1701 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 1702 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 201 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 202 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 301 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 302 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 401 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 402 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 501 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 502 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 601 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 602 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 701 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 702 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 801 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 802 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
2 901 钢混结构 住宅 商品房 82.69 100.66
2 902 钢混结构 住宅 商品房 93.76 114.13
安宁市房产信息网