| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 93.31 | 117.65 |
|
|
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 90.11 | 95.01 |
|
|
| 10 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 78.75 | 99.29 |
|
|
| 10 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 90.11 | 95.01 |
|
|
| 11 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 98.28 | 123.91 |
|
|
| 11 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 90.11 | 95.01 |
|
|
| 12 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 93.95 | 118.45 |
|
|
| 12 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 90.11 | 95.01 |
|
|
| 13 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 76.6 | 96.58 |
|
|
| 13 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 90.11 | 95.01 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 109.58 | 115.63 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 90.11 | 95.01 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 93.64 | 118.06 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 90.11 | 95.01 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 109.56 | 115.61 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 90.11 | 95.01 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 76.7 | 96.7 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 90.11 | 95.01 |
|
|
| 7 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 98.26 | 123.89 |
|
|
| 7 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 131.15 | 138.28 |
|
|
| 8 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 76.59 | 96.57 |
|
|
| 8 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 131.15 | 138.28 |
|
|
| 9 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 57.35 | 72.31 |
|
|
| 9 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 90.11 | 95.01 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司