| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 001 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 88.72 | 0.0 |
|
|
| 001 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 11.7 | 0.0 |
|
|
| 002 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 161.92 | 0.0 |
|
|
| 002 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.0 | 0.0 |
|
|
| 003 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 108.82 | 0.0 |
|
|
| 003 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.0 | 0.0 |
|
|
| 004 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 76.88 | 100.46 |
|
|
| 004 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.0 | 0.0 |
|
|
| 005 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 105.33 | 137.64 |
|
|
| 005 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.0 | 0.0 |
|
|
| 006 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 217.7 | 0.0 |
|
|
| 006 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 007 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 161.92 | 0.0 |
|
|
| 007 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.5 | 0.0 |
|
|
| 008 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 171.54 | 0.0 |
|
|
| 008 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.5 | 0.0 |
|
|
| 009 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 108.82 | 0.0 |
|
|
| 009 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.5 | 0.0 |
|
|
| 010 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 171.54 | 0.0 |
|
|
| 010 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.5 | 0.0 |
|
|
| 012 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 152.89 | 0.0 |
|
|
| 012 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 013 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 174.57 | 0.0 |
|
|
| 013 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 014 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 5208.3 | 0.0 |
|
|
| 014 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 015 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 5208.3 | 0.0 |
|
|
| 015 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 016 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 460.01 | 0.0 |
|
|
| 016 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 017 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 612.32 | 0.0 |
|
|
| 017 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 018 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 39.08 | 0.0 |
|
|
| 018 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 019 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 39.08 | 0.0 |
|
|
| 019 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 020 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 39.08 | 0.0 |
|
|
| 020 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 021 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 218.88 | 0.0 |
|
|
| 021 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 10.56 | 0.0 |
|
|
| 022 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 23.03 | 0.0 |
|
|
| 022 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.31 | 0.0 |
|
|
| 023 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 72.35 | 0.0 |
|
|
| 023 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.31 | 0.0 |
|
|
| 024 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 110.23 | 0.0 |
|
|
| 024 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.31 | 0.0 |
|
|
| 025 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 39.08 | 0.0 |
|
|
| 025 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 026 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 652.24 | 0.0 |
|
|
| 026 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 027 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 117.85 | 0.0 |
|
|
| 027 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.5 | 0.0 |
|
|
| 028 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 430.77 | 0.0 |
|
|
| 028 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 029 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 20.05 | 0.0 |
|
|
| 029 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 030 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 106.92 | 0.0 |
|
|
| 030 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.31 | 0.0 |
|
|
| 031 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 124.2 | 0.0 |
|
|
| 031 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.31 | 0.0 |
|
|
| 032 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 107.69 | 0.0 |
|
|
| 032 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.31 | 0.0 |
|
|
| 033 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 98.63 | 0.0 |
|
|
| 033 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 10.56 | 0.0 |
|
|
| 034 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 84.98 | 0.0 |
|
|
| 034 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.8 | 0.0 |
|
|
| 035 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 43.65 | 0.0 |
|
|
| 035 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.8 | 0.0 |
|
|
| 036 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 91.63 | 0.0 |
|
|
| 036 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.8 | 0.0 |
|
|
| 037 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 85.17 | 0.0 |
|
|
| 037 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.8 | 0.0 |
|
|
| 038 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 23.05 | 0.0 |
|
|
| 038 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.8 | 0.0 |
|
|
| 039 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 125.47 | 0.0 |
|
|
| 039 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.42 | 0.0 |
|
|
| 040 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 23.83 | 0.0 |
|
|
| 040 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.03 | 0.0 |
|
|
| 041 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 15.92 | 0.0 |
|
|
| 041 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.03 | 0.0 |
|
|
| 042 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 15.66 | 0.0 |
|
|
| 042 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.03 | 0.0 |
|
|
| 043 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 252.14 | 0.0 |
|
|
| 043 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.03 | 0.0 |
|
|
| 044 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.0 | 0.0 |
|
|
| 044 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.03 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司